Tijd | ||||||
Afstand | Geslacht | Leeftijd Categorie | Startnummer | Naam | Totaal | |
1 | m | <18 | 171 | Dave Boamah | 0:04:00,0 | Persoonlijk Record |
180 | Dyè-Malick Dahlberg | 0:04:13,0 | Persoonlijk Record | |||
193 | Zeger Haspels | 0:04:28,0 | Persoonlijk Record | |||
174 | Chivano Pocorni | 0:04:34,0 | ||||
175 | Samuel Weldegebriel | 0:04:48,0 | ||||
159 | Joey Gouma | 0:04:57,0 | ||||
189 | Pepijn Vlotman | 0:05:03,0 | ||||
164 | Tim Jansen | 0:05:05,0 | Persoonlijk Record | |||
172 | Diego Walker | 0:05:09,0 | ||||
166 | Siebe Pals | 0:05:09,0 | Persoonlijk Record | |||
190 | Hidde Vlotman | 0:05:33,0 | ||||
186 | Kevin Winter | 0:05:36,0 | ||||
158 | Jasper Louwris | 0:05:47,0 | Persoonlijk Record | |||
177 | Joshua de Groot | 0:05:48,0 | ||||
196 | Mees van Leeuwen | 0:05:52,0 | ||||
198 | maurice van Ekris | 0:06:06,0 | ||||
v | <18 | 163 | Michelle Jansen | 0:04:14,0 | Persoonlijk Record | |
192 | Wendy Ruijfrok | 0:04:39,0 | Persoonlijk Record | |||
197 | Femke Eleveld | 0:05:56,0 | ||||
187 | Stephanie Winter | 0:06:00,0 | ||||
204 | Juliette Jaensch | 0:06:03,0 | ||||
2 | m | <18 | 182 | Jelani James | 0:07:48,0 | |
181 | Generino Dahlberg | 0:08:44,0 | Persoonlijk Record | |||
203 | Boris de Ruiter | 0:09:06,0 | ||||
176 | Rens Kannegieter | 0:09:15,0 | ||||
184 | Stan Groen | 0:09:19,0 | ||||
195 | Daniel Abouseada | 0:09:32,0 | Persoonlijk Record | |||
156 | Luca Louwris | 0:09:43,0 | Persoonlijk Record | |||
188 | Daan Vlotman | 0:10:04,0 | ||||
162 | Boris Lont | 0:10:24,0 | ||||
201 | Zion Jozefzoon | 0:10:50,0 | ||||
165 | Joris Pals | 0:11:10,0 | Persoonlijk Record | |||
170 | David Smits | 0:11:38,0 | Persoonlijk Record | |||
157 | Milla Louwris | 0:13:40,0 | ||||
202 | Suleyman Cisse | 0:14:19,0 | ||||
167 | Yunis Kamstra | 0:14:36,0 | ||||
v | <18 | 194 | Kim Hoekstra | 0:09:33,0 | Persoonlijk Record | |
191 | Robin Weijers | 0:09:37,0 | ||||
161 | Thirza Lont | 0:10:17,0 | ||||
200 | Rosa Buis | 0:10:30,0 | ||||
185 | Frederique Hoogland | 0:10:50,0 | ||||
154 | Maylissa Smiers | 0:11:08,0 | ||||
155 | Virlyn Walker | 0:11:10,0 | ||||
183 | Caelyn Zending | 0:14:26,0 | ||||
5 | m | <18 | 56 | Julian Lieftink | 0:23:42,0 | Persoonlijk Record |
77 | Thij Van Kesteren | 0:23:54,0 | ||||
45 | Jan Eleveld | 0:35:17,0 | Persoonlijk Record | |||
volwassen | 117 | Jan Bieshaar | 0:18:55,0 | |||
127 | Pravind Binda | 0:19:01,0 | ||||
99 | Abdelkhalek Laouane | 0:19:06,0 | ||||
67 | Jochem Van Hal | 0:19:38,0 | ||||
2 | Joffrey Haarmeijer | 0:21:23,0 | ||||
122 | Peter Versteegen | 0:21:45,0 | ||||
5 | Jos Van Wolfswinkel | 0:22:17,0 | ||||
123 | Wilko Wieffering | 0:22:42,0 | ||||
110 | Cas Tepe | 0:22:59,0 | ||||
6 | Dirk-Jan Hofstee | 0:23:48,0 | ||||
4 | Johan Van Zanten | 0:24:01,0 | ||||
112 | Eric Van Den Hudding | 0:24:22,0 | ||||
57 | Richard Leider | 0:24:47,0 | ||||
86 | Ricardo Zending | 0:24:49,0 | Persoonlijk Record | |||
7 | Evert-Jan Van Harten | 0:26:04,0 | ||||
74 | Frank Lind | 0:26:20,0 | ||||
114 | Glenn Alwart | 0:29:54,0 | ||||
v | <18 | 23 | Hanna Knotnerus | 0:22:51,0 | Persoonlijk Record | |
83 | Floor Braam | 0:24:31,0 | ||||
volwassen | 109 | Willemine Willems | 0:26:02,0 | |||
1 | Marijke De Jong | 0:27:11,0 | ||||
113 | Lieke Koningen | 0:27:16,0 | Persoonlijk Record | |||
52 | Miriam Schmidt | 0:27:17,0 | ||||
51 | Mariette Steevens | 0:28:58,0 | ||||
75 | Mojca Lovrenčak | 0:29:06,0 | ||||
64 | Merel Engels | 0:30:00,0 | ||||
65 | Maria Engels | 0:30:02,0 | ||||
36 | Anouk Sluijmers | 0:30:36,0 | ||||
118 | Deniece Donner | 0:30:53,0 | ||||
80 | Sumathi Van Tusschenbroek | 0:31:01,0 | ||||
44 | Marijke Lemmers | 0:31:06,0 | ||||
115 | Loes De Kraker-Teeuwen | 0:31:31,0 | ||||
116 | Heleen De Kraker | 0:31:31,0 | ||||
87 | Shanice Zending | 0:31:33,0 | ||||
88 | Sharissa Stekkel | 0:31:33,0 | ||||
37 | Jenta Sluijmers | 0:31:56,0 | ||||
58 | Monique Creemers | 0:32:17,0 | ||||
92 | Tiffany Hardley | 0:32:42,0 | ||||
106 | Elke Van Erp | 0:32:57,0 | ||||
90 | Tania Zending | 0:33:11,0 | ||||
104 | Regina Moens | 0:33:12,0 | ||||
89 | Darlyn Capellan | 0:33:13,0 | ||||
47 | Simone Stegehuis | 0:33:39,0 | ||||
43 | Maike Rijkaard | 0:33:40,0 | ||||
9 | Ans Arnst | 0:33:45,0 | ||||
105 | Ineke Scheepens | 0:33:48,0 | ||||
111 | Harmke Willems | 0:34:29,0 | ||||
95 | Yvonne Jaspers | 0:34:32,0 | ||||
72 | Fiene Ligthart | 0:34:40,0 | ||||
50 | Adri Den Hertog | 0:34:48,0 | ||||
26 | Marika Geloven | 0:35:19,0 | ||||
29 | Annita Boersma-Hassefras | 0:35:19,0 | ||||
16 | Daphne Van Rossum | 0:36:12,0 | ||||
91 | Lydia Emanuels | 0:37:16,0 | ||||
107 | Conny Slagboom | 0:37:21,0 | ||||
55 | Ellen Verbruggen | 0:38:26,0 | ||||
10 | m | volwassen | 85 | Nils Veldhuisen | 0:37:11,0 | |
120 | Michael Woerden | 0:37:30,0 | ||||
108 | Tijmen Schipper | 0:42:12,0 | ||||
121 | Frans Woerden | 0:42:21,0 | ||||
60 | Michael Thorpe | 0:42:28,0 | ||||
35 | André Roussakoff | 0:43:37,0 | Persoonlijk Record | |||
69 | Daan Jacobs | 0:46:19,0 | ||||
103 | Emile Jaensch | 0:46:27,0 | ||||
39 | Job Prince | 0:48:22,0 | ||||
82 | Guus Braam | 0:49:06,0 | ||||
78 | Hajo Weustink | 0:49:15,0 | Persoonlijk Record | |||
62 | Henk Huurman | 0:50:17,0 | ||||
61 | Kees Van Vaneveld | 0:50:29,0 | ||||
70 | Loet Coenen | 0:51:18,0 | ||||
40 | Frank Visser | 0:52:36,0 | ||||
49 | Theo Nes | 0:52:37,0 | ||||
84 | Ben Kaandorp | 0:52:50,0 | ||||
68 | José Cubo | 0:53:22,0 | ||||
76 | Frans Steensma | 0:53:24,0 | ||||
63 | Kenneth Yap | 0:54:25,0 | ||||
46 | Stefan Clermonts | 0:55:23,0 | ||||
94 | Marc Van Ekris | 0:56:35,0 | ||||
96 | Johan Van Santen | 0:57:15,0 | ||||
124 | Peter Dautzenberg | 0:57:17,0 | ||||
27 | Bart Steur | 0:59:01,0 | ||||
34 | Louis Overgoor | 0:59:49,0 | ||||
125 | Peter Luthart | 1:00:36,0 | ||||
v | volwassen | 25 | Joke van der Poel | 0:52:52,0 | ||
101 | Sabrina Moen | 0:53:24,0 | ||||
119 | Mandy Mulder | 0:53:43,0 | ||||
30 | Janneke Wittekoek | 0:54:29,0 | ||||
38 | Inge Visser | 0:54:35,0 | ||||
19 | Marloes Visser | 0:54:35,0 | ||||
71 | Pauline Weder | 0:55:53,0 | ||||
28 | Eva Katona | 0:56:02,0 | ||||
97 | Ruth Weijers | 0:56:25,0 | ||||
73 | Gracita Ramnath | 0:57:21,0 | ||||
81 | Gosia Iwan | 0:59:30,0 | ||||
33 | Lily Overgoor | 0:59:49,0 | ||||
42 | Marta Lillioja | 1:01:00,0 | ||||
126 | Olga Ouss | 1:01:46,0 | ||||
102 | Mandy Grootveld | 1:01:58,0 | ||||
41 | Anna Lillioja | 1:02:53,0 | ||||
20 | Helen Voorn | 1:04:28,0 | ||||
11 | Katarina Hartgers | 1:04:31,0 | ||||
48 | Martine Guldemond | 1:04:32,0 | ||||
93 | Josina Bruinendaal | 1:10:22,0 |
Uitslagen september 2012