Tijd | |||||
Afstand | Geslacht | Leeftijd Categorie | Naam | Totaal | |
1 | m | <18 | Sidate Seck | 0:04:10,0 | Persoonlijk Record |
Dave Boamah | 0:04:12,0 | Persoonlijk Record | |||
Daan Vlotman | 0:04:42,0 | Persoonlijk Record | |||
Ties Firet | 0:04:45,0 | Persoonlijk Record | |||
Kees van Asbeck | 0:04:54,0 | ||||
Dye-Malik Dahlberg | 0:05:08,0 | Persoonlijk Record | |||
Benjamin Acheampong | 0:05:10,0 | Persoonlijk Record | |||
D’Angelo Lobman | 0:05:18,0 | Persoonlijk Record | |||
Taufiq Alhassan | 0:05:22,0 | ||||
Tyshairo Mahalla | 0:05:38,0 | Persoonlijk Record | |||
Thaniel Koduah | 0:05:42,0 | ||||
Jasper Louwris | 0:05:43,0 | Persoonlijk Record | |||
Siebe Pals | 0:05:52,0 | Persoonlijk Record | |||
Jurelison Hunt | 0:06:04,0 | ||||
Tim Jansen | 0:06:11,0 | Persoonlijk Record | |||
David Karg | 0:07:17,0 | ||||
Miracle Koduah | 0:07:21,0 | ||||
v | <18 | Michelle Jansen | 0:04:35,0 | Persoonlijk Record | |
Wendy Ruijfrok | 0:04:41,0 | ||||
Sterre Leider | 0:04:54,0 | Persoonlijk Record | |||
Imara Simson | 0:05:03,0 | ||||
Shevani Ritfeld | 0:05:04,0 | Persoonlijk Record | |||
Charlotte Emanuel | 0:05:28,0 | Persoonlijk Record | |||
Femke Eleveld | 0:05:30,0 | Persoonlijk Record | |||
Virlyn Walker | 0:05:37,0 | ||||
Amamaria Kabba | 0:06:42,0 | ||||
Keyshia Mahalla | 0:07:35,0 | Persoonlijk Record | |||
Caelyn Zending | 0:07:37,0 | ||||
2 | m | <18 | Colin Simson | 0:08:00,0 | Persoonlijk Record |
Melle van Asbeck | 0:08:09,0 | ||||
Tyrone Wielzen | 0:08:26,0 | Persoonlijk Record | |||
Thimo Henraat | 0:08:28,0 | Persoonlijk Record | |||
Eli Politakis | 0:09:25,0 | ||||
Jan Zuidema | 0:09:32,0 | Persoonlijk Record | |||
Luca Louwris | 0:09:53,0 | Persoonlijk Record | |||
Thierno Bah | 0:09:53,0 | ||||
Veron Baving | 0:10:10,0 | ||||
Daniel Abouseada | 0:10:25,0 | Persoonlijk Record | |||
Tyrell Ritfeld | 0:10:58,0 | Persoonlijk Record | |||
Joris Pals | 0:11:01,0 | Persoonlijk Record | |||
Jaylan Ritfeld | 0:11:03,0 | ||||
Fabian Smits | 0:11:10,0 | ||||
Boris Lont | 0:11:34,0 | ||||
Alexander Svechtarov | 0:11:35,0 | ||||
Nathan Wolff | 0:11:41,0 | ||||
David Smits | 0:13:48,0 | ||||
Anouar Zachraoui | 0:14:07,0 | ||||
Joey Gouma | 0:14:12,0 | ||||
Tyrone Koduah | 0:15:38,0 | ||||
v | <18 | Kim Hoekstra | 0:10:18,0 | Persoonlijk Record | |
Maylissa Smiers | 0:10:51,0 | ||||
Eva Politakis | 0:11:19,0 | Persoonlijk Record | |||
Cindy Trip | 0:11:25,0 | Persoonlijk Record | |||
Thirza Lont | 0:11:34,0 | ||||
Milla Louwris | 0:14:15,0 | ||||
5 | m | <18 | Danny Thie | 0:21:24,0 | |
Jair Wielzen | 0:22:38,0 | ||||
Jamal ter Steeg | 0:22:56,0 | Persoonlijk Record | |||
Julian Lieftink | 0:24:12,0 | Persoonlijk Record | |||
Michael Coblijn | 0:31:07,0 | ||||
Jan Eleveld | 0:33:31,0 | Persoonlijk Record | |||
volwassen | Michael Woerden | 0:16:37,0 | |||
Hein Stolle | 0:18:41,0 | Persoonlijk Record | |||
Joram van den Berg | 0:19:42,0 | Persoonlijk Record | |||
Jeffrey Gijtenbeek | 0:21:24,0 | ||||
Tom Heerkens | 0:24:24,0 | ||||
Hans Eerens | 0:25:36,0 | ||||
Ronny Samuel | 0:25:52,0 | ||||
Ricardo Zending | 0:25:52,0 | Persoonlijk Record | |||
Sander van Straeten | 0:28:38,0 | ||||
Gino Govaert | 0:30:20,0 | ||||
Tirza Koolstra | 0:30:42,0 | ||||
Kai Cho Chung | 0:30:49,0 | ||||
v | <18 | Hanna Knotnerus | 0:23:39,0 | Persoonlijk Record | |
Esther Knotnerus | 0:25:35,0 | Persoonlijk Record | |||
Nadia Houtzager | 0:30:11,0 | Persoonlijk Record | |||
Kadija Kabba | 0:32:49,0 | ||||
Ruby Vroegop | 0:32:49,0 | ||||
Tiffany Hardley | 0:38:38,0 | ||||
volwassen | Josephine ter Steeg | 0:27:25,0 | Persoonlijk Record | ||
Mojca Lovrencak | 0:29:05,0 | Persoonlijk Record | |||
Helen Voorn | 0:29:42,0 | Persoonlijk Record | |||
Katarina Hartgers | 0:29:53,0 | ||||
Margo Telder | 0:29:59,0 | ||||
Francoise Dissels | 0:31:26,0 | ||||
Karin Karsten | 0:32:35,0 | ||||
Ludi Nagel | 0:32:45,0 | ||||
Helen Kooistra | 0:33:34,0 | Persoonlijk Record | |||
Yvonne Jaspers | 0:34:54,0 | ||||
Lydia Hardley-Emanuels | 0:35:42,0 | ||||
Maureen Fraser | 0:39:06,0 | Persoonlijk Record | |||
Annie van Rossum | 0:40:20,0 | ||||
10 | m | volwassen | Jan Hendrikse | 0:38:26,0 | |
Christiaan Schakel | 0:39:10,0 | Persoonlijk Record | |||
Rein Jansen | 0:40:29,0 | ||||
Olivier Go | 0:40:57,0 | ||||
Frans Woerden | 0:41:08,0 | ||||
Maurits Liefveld | 0:43:31,0 | ||||
Joop Oude Lohuis | 0:43:31,0 | ||||
Bas Pfister | 0:43:41,0 | ||||
Mike Rijkers | 0:45:05,0 | ||||
André Roussakoff | 0:45:22,0 | ||||
Gerard Blees | 0:46:36,0 | ||||
Dennis Schipper | 0:47:14,0 | ||||
Peter Versteegen | 0:47:28,0 | ||||
Jeffrey van Altena | 0:47:44,0 | ||||
Joost Craenmehr | 0:48:15,0 | ||||
Arnold van Velthoven | 0:48:29,0 | ||||
Wensley Noora | 0:48:46,0 | ||||
Bram Jansen | 0:52:25,0 | ||||
Mark Steur | 0:54:18,0 | ||||
Ben Kaandorp | 0:54:28,0 | ||||
Vincent Musch | 0:54:29,0 | ||||
Henk Hooijer | 0:54:40,0 | ||||
Cornelis van Doorn | 0:56:34,0 | Persoonlijk Record | |||
Loet Coenen | 1:00:56,0 | ||||
Bart Steur | 1:00:56,0 | ||||
Rob Groot | 1:02:12,0 | ||||
Colin Mouthaan | 1:02:32,0 | ||||
Hans Eleveld | 1:03:40,0 | ||||
Remco Postma | 1:03:53,0 | ||||
v | volwassen | Inge van der Horst | 0:43:31,0 | ||
Maaikel Warnars | 0:46:18,0 | ||||
Anna Hulsebosch | 0:48:19,0 | ||||
Anett Schouls | 0:52:36,0 | ||||
Valérie van de Luitgaarden | 0:52:44,0 | ||||
Joke van der Poel | 0:53:48,0 | ||||
Marlijn van Giersbergen | 0:55:58,0 | ||||
Marijke Denz | 0:57:43,0 | ||||
Nayibe Statia | 1:00:13,0 | ||||
Willemijn Waterbolk | 1:00:49,0 | ||||
Lily Overgoor | 1:02:31,0 | ||||
Sandra Zuidema | 1:03:12,0 | ||||
Christy Wittenberg | 1:03:17,0 | ||||
Birgitta Hodde | 1:03:51,0 |
Uitslagen maart 2012