GAASPERPLASRUN, AV FENIKS, AMSTERDAM ZUIDOOST, 14-6-2015
                     UITSLAGENLIJST - 10 KM TRIM VOLW
17-06-2015 22:47                                                     Pag: 1

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Bruto    Netto     Km/Uur
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  -------- --------  ------
    1    823  Ruud Weijer                Amsterdam             1987      1e Msen      33:48    33:46  17,769 
    2    678  Diederik van Zessen        Amsterdam             1987      2e Msen      33:59    33:57  17,673 
    3    912  Thomas Merlijn             Amsterdam             1978      1e M35+      34:00    33:58  17,664 
    4    907  Michael Woerden            Mijdrecht             1975      2e M35+      34:22    34:21  17,467 
    5    393  Bjorn van der Neut         Weesp                 1977      3e M35+      34:39    34:38  17,324 
    6    809  Roland Saalmink            Amsterdam             1971      4e M35+      34:50    34:49  17,233 
    7    604  Jurian Glas                Amsterdam             1980      3e Msen      35:30    35:28  16,917 
    8    887  Kristian Valk              Amsterdam             1975      5e M35+      35:43    35:41  16,815 
    9    516  Jan-Willem Vergouwen       Amsterdam             1971      6e M35+      35:49    35:47  16,768 
   10    742  Tommy Poll                 Amsterdam             1988      4e Msen      35:52    35:49  16,752 
   11    706  Henry Hinkema              Amsterdam             1987      5e Msen      36:02    36:01  16,659 
   12    740  Rens de Bok                Kudelstaart           1974      7e M35+      37:00    36:57  16,238 
   13    404  Pim Brekelmans             Amsterdam             1984      6e Msen      37:39    37:37  15,950 
   14    910  Klaas Schouten             Weesp                 1985      7e Msen      37:55    37:50  15,859 
   15    514  Michiel Schinkel           Diemen                1994      8e Msen      38:05    38:00  15,789 
   16    688  Renze Jongman              Amsterdam             1987      9e Msen      38:26    38:24  15,625 
   17    817  Edwin vd Scheer            Amsterdam             1982     10e Msen      38:26    38:24  15,625 
   18    760  Gerald Malenstein          Huizen                1982     11e Msen      38:32    38:26  15,611 
   19    891  Lourens Kalverdijk         Noord-Scharwoude      1964      1e M45+      38:33    38:31  15,578 
   20    854  Daan Robben                Utrecht               1988     12e Msen      38:48    38:32  15,571 
   21    373  Rene van Eden              Almere                1974      8e M35+      38:50    38:48  15,464 
   22    564  David Barton               Amsterdam             1980      9e M35+      39:00    38:53  15,431 
   23    423  Paul Perizonius            Amsterdam             1982     13e Msen      39:05    39:00  15,385 
   24    661  Raymond Witteveen          Kudelstaart           1968      2e M45+      39:08    39:05  15,352 
   25    726  Tim Frijters               Amsterdam             1985     14e Msen      39:11    39:04  15,358 
   26    600  Karel van den Oever        Amsterdam             1980     10e M35+      39:13    39:09  15,326 
   27    879  Steen Mauw                 Amsterdam             1985     15e Msen      39:20    39:17  15,274 
   28    617  Tanya ten Velden           Alkmaar               1987      1e Vsen      39:24    39:21  15,248 
   29    864  Rob Dirkzwager             Aalsmeer              1980     11e M35+      39:27    39:25  15,222 
   30    596  André Roukema              Amsterdam             1962      3e M45+      39:30    39:29  15,196 
   31    801  Erica Belandi              Aalsmeer              1973      1e V35+      39:32    39:30  15,190 
   32    460  Arjen van Loenen           Amsterdam             1978     12e M35+      39:41    39:22  15,241 
   33    894  Remy Sijbom                Dalfsen               1986     16e Msen      40:07    39:48  15,075 
   34    878  Joris Ploemen              Amsterdam             1982     17e Msen      40:10    39:51  15,056 
   35    539  Michael Etel               Amsterdam Zuidoost    1966      4e M45+      40:11    40:09  14,944 
   36    870  Rob van Heerden            Amsterdam             1960      5e M45+      40:12    40:10  14,938 
   37    454  Wouter Weerkamp            Utrecht               1982     18e Msen      40:15    40:06  14,963 
   38    761  Arco de Vries              Amsterdam             1988     19e Msen      40:17    40:14  14,913 
   39    436  Jochem van der Veen        Amsterdam             1985     20e Msen      40:20    40:15  14,907 
   40    698  Merel Bruijn               Amsterdam             1988      2e Vsen      40:22    40:19  14,882 
   41    909  Raul Veldhuizen            Ouderkerk aan de Ams  1955      1e M55+      40:24    40:22  14,864 
   42    717  Hans Versteeg              Wolvega               1959      2e M55+      40:27    40:25  14,845 
   43    662  Wardie Hellendoorn         Amsterdam             1990     21e Msen      40:34    40:29  14,821 
   44    871  Faisal Callender           Amsterdam             1965      6e M45+      40:50    40:46  14,718 
   45    573  Hans Pieterse              Baarn                 1969      7e M45+      40:52    40:47  14,712 
   46    630  Peter de Graaf             Voorburg              1964      8e M45+      40:58    40:52  14,682 
   47    875  Nick Broerse               Amsterdam Zuidoost    1987     22e Msen      40:59    40:55  14,664 
   48    559  Shai Walhain               Amsterdam             1986     23e Msen      41:03    40:39  14,760 
   49    733  Siemen van der Werff       Amsterdam             1985     24e Msen      41:12    41:04  14,610 
   50    687  Martin Kruger              Amsterdam             1984     25e Msen      41:14    41:06  14,599 
   51    816  Jochem van der Vliet       Amstelveen            1980     26e Msen      41:15    41:10  14,575 
   52    440  Jan Laan                   Amsterdam             1964      9e M45+      41:22    41:17  14,534 
   53    828  Garion Hagenaar            Utrecht               1993     27e Msen      41:23    40:19  14,882 
   54    542  Dic van Hummel             Amstelveen            1952      3e M55+      41:31    41:27  14,475 
   55    751  Eric Kouwenhoven           Tuitjenhorn           1979     13e M35+      41:34    41:12  14,563 
   56    735  Huub Roelvink              Amsterdam             1971     14e M35+      41:36    41:32  14,446 
   57    715  David Kik                  Utrecht               1989     28e Msen      41:36    41:18  14,528 
   58    850  Tim Visser                 Amsterdam             1985     29e Msen      41:44    41:34  14,435 
   59    886  Ineke Deelen               Amsterdam             1987      3e Vsen      41:45    41:43  14,383 
   60    727  Reindert Emmens            Haarlem               1987     30e Msen      41:47    41:40  14,400 
   61    481  Patrick Hendriks           Amsterdam             1973     15e M35+      41:47    41:30  14,458 
   62    665  Frank Nijs                 Amsterdam             1969     10e M45+      41:49    41:27  14,475 
   63    848  Thomas Schuurman           Amsterdam             1978     16e M35+      41:52    41:46  14,366 
   64    552  Ron Van Veen               Amsterdam             1964     11e M45+      41:57    41:51  14,337 
   65    627  Karin Vloemans             Huizen                1961      1e V45+      41:58    41:52  14,331 
   66    765  Boy Bouma                  Weesp                 1988     31e Msen      42:01    41:51  14,337 
   67    488  René Arntz                 Hoorn Nh              1968     12e M45+      42:02    41:56  14,308 
   68    432  Max Bisschop               Amstelveen            1964     13e M45+      42:03    41:58  14,297 
   69    800  Henk Weijerstrass          Zwaag                 1961     14e M45+      42:03    41:57  14,303 
   70    496  Jan Koopmans               Amsterdam             1970     17e M35+      42:05    42:02  14,274 
   71    402  Rob Bartels                Amsterdam             1971     18e M35+      42:08    42:01  14,280 
   72    808  Michiel Elferink           Amsterdam             1984     32e Msen      42:09    41:57  14,303 
   73    557  Matty Van Ewijk            Amsterdam             1971     19e M35+      42:22    42:15  14,201 
   74    485  Jasper Ter Stroot          Diemen                1976     20e M35+      42:24    42:05  14,257 
   75    591  Tjerk Meijer               Amsterdam             1970     21e M35+      42:27    42:12  14,218 
   76    702  Frederik Rutgers           Amsterdam             1989     33e Msen      42:30    42:22  14,162 
   77    358  Roel Spits                 Amsterdam             1980     22e M35+      42:33    42:26  14,140 
   78    893  Stef van Holstein          Voorburg              1958      4e M55+      42:44    42:36  14,085 
   79    797  Rick Otter                 Voorthuizen           1985     34e Msen      42:44    42:21  14,168 
   80    956  Dennis Steeman             Amsterdam             1974     23e M35+      42:44    42:40  14,063 
   81    821  Frans van Vliet            Amsterdam             1965     15e M45+      42:44    42:16  14,196 
   82    428  Vincent Wensink            Amsterdam             1983     35e Msen      42:45    42:40  14,063 
   83    731  Willem de Jong             Alkmaar               1983     36e Msen      42:48    42:35  14,090 
   84    397  Hans Bouman                Amsterdam             1978     24e M35+      42:52    42:21  14,168 
   85    762  Rik Steenbergen            Abcoude               1990     37e Msen      42:55    42:48  14,019 
   86    681  Hans Blankennagel          Monnickendam          1953      5e M55+      42:57    42:52  13,997 
   87    546  Marten De Dycker           Amsterdam             1980     38e Msen      42:58    42:47  14,024 
   88    898  Bas Winkel                 Mijdrecht             1984     39e Msen      43:00    42:53  13,991 
   89    904  Corwin Exalto              Amsterdam             1986     40e Msen      43:02    42:47  14,024 
   90    757  Cindy Teeven               Diemen                1988      4e Vsen      43:03    42:44  14,041 
   91    812  Niels Tromp                Amsterdam             1981     41e Msen      43:09    42:35  14,090 
   92    713  Marleen Haakma             Amsterdam             1970      2e V35+      43:11    43:06  13,921 
   93    899  Bob Kuiper                 Amsterdam             1982     42e Msen      43:16    42:40  14,063 
   94    605  Mark Vogel                 Arnhem                1984     43e Msen      43:20    43:12  13,889 
   95    819  Jorrit Groot               Amsterdam             1992     44e Msen      43:25    43:08  13,910 
   96    953  Menno Roeland              Diemen                1961     16e M45+      43:30    43:24  13,825 
   97    446  Yvonne Hoogzaad            Amsterdam             1985      5e Vsen      43:31    43:26  13,814 
   98    707  Dennis Henraat             Amsterdam Zuidoost    1972     25e M35+      43:32    43:22  13,836 
   99    779  Gerben van Broens          Amsterdam             1981     45e Msen      43:32    43:26  13,814 
  100    620  Lennert Salomé             Amsterdam             1980     46e Msen      43:34    43:27  13,809 
  101    714  Gerard van Breukelen       Ouderkerk aan de Ams  1952      6e M55+      43:42    43:38  13,751 
  102    476  Bennie Mols                Amsterdam             1969     17e M45+      43:45    43:27  13,809 
  103    780  Jan Willem van Martijn     Amsterdam             1956      7e M55+      43:48    43:42  13,730 
  104    623  Bas Oei                    Amsterdam             1991     47e Msen      43:50    43:30  13,793 
  105    569  Paul van Harmelen          Amsterdam Zuidoost    1964     18e M45+      43:50    43:43  13,725 
  106    660  Joost Korsten              Baarn                 1974     26e M35+      43:52    43:46  13,709 
  107    654  Eric Mayor Suarez          Amsterdam Zuidoost    1970     19e M45+      43:53    43:52  13,678 
  108    807  Wies Schellart             Amsterdam             1979      3e V35+      43:55    43:52  13,678 
  109    815  Henk-jan van Hees          Amsterdam             1962     20e M45+      43:59    43:52  13,678 
  110    632  Jeroen Van der Cammen      Rijswijk Zh           1975     27e M35+      43:59    43:50  13,688 
  111    804  Nick Boshuijer             Amsterdam             1993     48e Msen      44:03    43:43  13,725 
  112    578  Kruno Ivancic              Amsterdam             1958      8e M55+      44:10    44:03  13,621 
  113    794  Ben van Arum               Amsterdam             1964     21e M45+      44:13    43:57  13,652 
  114    374  Franc van Erck             Amstelveen            1962     22e M45+      44:15    44:14  13,564 
  115    629  Rick van Genuchten         Amsterdam             1987     49e Msen      44:16    44:04  13,616 
  116    401  Ed Teunissen               Amsterdam             1948      9e M55+      44:19    44:17  13,549 
  117    599  Lydia Korrel               Ouderkerk aan de Ams  1959      1e V55+      44:25    44:22  13,524 
  118    728  Reven Passial              Amsterdam Zuidoost    1993     50e Msen      44:27    44:11  13,580 
  119    521  Martijn Veltenaar          Amsterdam             1969     23e M45+      44:35    44:18  13,544 
  120    860  Peter Versteegen           Amsterdam Zuidoost    1964     24e M45+      44:38    44:26  13,503 
  121    598  Lorna Wilson               Amsterdam             1975      4e V35+      44:38    44:34  13,463 
  122    872  Egbert van der Meer        Amsterdam             1970     25e M45+      44:53    44:43  13,418 
  123    529  Tobias Domenie             Amsterdam Zuidoost    1990     51e Msen      44:54    44:36  13,453 
  124    905  Joris van Gelder           Amsterdam             1977     28e M35+      44:56    44:51  13,378 
  125    566  Birgit van Lieshout        Amsterdam             1988      6e Vsen      45:00    44:57  13,348 
  126    756  Jelle Groeneveld           Amsterdam             1986     52e Msen      45:02    44:21  13,529 
  127    902  Ronald Steenvoorden        Amsterdam             1962     26e M45+      45:13    44:50  13,383 
  128    911  Sjaak Smit                 Amsterdam             1959     10e M55+      45:19    45:11  13,279 
  129    628  Bob Elsenburg              Amsterdam             1986     53e Msen      45:20    45:09  13,289 
  130    449  Uzoma Okonkwo              Amsterdam Zuidoost    1980     54e Msen      45:21    45:16  13,255 
  131    696  Ron Steur                  Amsterdam             1970     27e M45+      45:21    44:54  13,363 
  132    873  Fiona Mirea                Almere                1993      7e Vsen      45:22    45:20  13,235 
  133    869  Evert Nagel                Purmerend             1977     29e M35+      45:24    45:01  13,328 
  134    352  Erik Kroon                 Zaandam               1979     30e M35+      45:24    44:52  13,373 
  135    531  Anita Aleva                Amsterdam             1977      5e V35+      45:27    45:10  13,284 
  136    597  Marga Lesterhuis           Huizen                1955      2e V55+      45:30    45:24  13,216 
  137    852  Jan Albers                 Amsterdam             1987     55e Msen      45:34    45:08  13,294 
  138    655  Cristian Mayor Hurtado     Amsterdam Zuidoost    1997     56e Msen      45:35    45:34  13,168 
  139    501  Richard Rogers             Amsterdam             1969     28e M45+      45:38    45:22  13,226 
  140    386  Maarten Diemel             Amsterdam             1970     31e M35+      45:38    45:12  13,274 
  141    764  Toer van den Berg          Purmerend             1986     57e Msen      45:44    45:40  13,139 
  142    452  Matthijs de Groot          Amsterdam             1985     58e Msen      45:48    45:40  13,139 
  143    463  Arjan Marechal             Assendelft            1973     32e M35+      45:51    45:33  13,172 
  144    777  Chris van Rooijen          Amsterdam             1971     33e M35+      45:57    44:58  13,343 
  145    575  Chantal Pleune             Amsterdam             1979      6e V35+      45:58    45:49  13,096 
  146    770  Niels den Das              Haarlem               1969     29e M45+      46:10    45:42  13,129 
  147    822  Robert Steenhof            Amstelveen            1964     30e M45+      46:10    45:42  13,129 
  148    354  Rami Hirzalla              Amsterdam             1977     34e M35+      46:10    45:40  13,139 
  149    570  Martijn Everts             Amsterdam Zuidoost    1979     35e M35+      46:11    45:42  13,129 
  150    738  Jeroen Vader               Amsterdam             1965     31e M45+      46:19    45:57  13,058 
  151    913  Ruben Wolvekamp            Amsterdam             1991     59e Msen      46:20    45:39  13,143 
  152    825  Anne Hakkert               Amsterdam             1989      8e Vsen      46:24    46:15  12,973 
  153    691  Milou Becher               Amsterdam             1987      9e Vsen      46:27    46:23  12,936 
  154    356  Enteny Klarenbeek          Alkmaar               1975     36e M35+      46:27    46:05  13,020 
  155    507  Barry Ziessen              Amstelveen            1979     37e M35+      46:37    46:26  12,922 
  156    773  Mark Bakker                Diemen                1978     38e M35+      46:43    46:33  12,889 
  157    839  Robert Brama               Amsterdam             1970     32e M45+      46:49    46:21  12,945 
  158    774  Ingmar Bebelaar            Julianadorp           1970     39e M35+      46:55    46:03  13,029 
  159    859  Rob Neuvel                 Amsterdam             1970     33e M45+      46:55    46:33  12,889 
  160    495  Ruud van der Pasch         Amsterdam Zuidoost    1989     60e Msen      46:58    46:19  12,954 
  161    723  Bas Selhorst               Purmerend             1965     34e M45+      47:02    46:32  12,894 
  162    388  Jan Kooy                   Amsterdam             1968     35e M45+      47:03    46:48  12,821 
  163    796  Dries Rana                 Diemen                1992     61e Msen      47:10    46:50  12,811 
  164    805  Aileen Van Heugten Alblas  Amsterdam             1979      7e V35+      47:14    47:04  12,748 
  165    755  Paul Van Ettinger          Haarlem               1985     62e Msen      47:14    46:32  12,894 
  166    829  Peter Jan Kannegieter      Amsterdam             1960     36e M45+      47:17    47:07  12,734 
  167    571  Roos Buitenhuis            Amsterdam             1977      8e V35+      47:18    47:15  12,698 
  168    806  Marco Bekker               Amstelveen            1975     40e M35+      47:19    47:00  12,766 
  169    505  Nils Telman                Amsterdam             1978     41e M35+      47:20    46:55  12,789 
  170    954  Amy Roeland Sentell        Diemen                1975      9e V35+      47:20    47:13  12,707 
  171    638  Job Wessels                Amsterdam             1994     63e Msen      47:23    47:08  12,730 
  172    884  Erik Telman                Monnickendam          1971     42e M35+      47:28    47:15  12,698 
  173    490  Eric Langbroek             Badhoevedorp          1975     43e M35+      47:30    47:05  12,743 
  174    353  Vincent Elzinga            Amsterdam             1976     44e M35+      47:30    47:06  12,739 
  175    832  Martijn Mengerink          Hoorn Nh              1970     45e M35+      47:34    47:20  12,676 
  176    584  Robin Mantel               Oudkarspel            1991     64e Msen      47:37    47:18  12,685 
  177    437  Bastiaan Kemerink          Amsterdam             1983     65e Msen      47:42    46:53  12,798 
  178    368  Christiaan Moenis          Marken                1975     46e M35+      47:44    47:08  12,730 
  179    677  Anne de Visser             Diemen                1957     11e M55+      47:50    47:30  12,632 
  180    443  Pascal Terborg             Amsterdam Zuidoost    1976     47e M35+      47:55    47:39  12,592 
  181    686  Maarten Timmers Verhoeven  Amsterdam             1963     37e M45+      48:00    47:48  12,552 
  182    810  Loek Wijers                Amsterdam             1993     66e Msen      48:01    47:43  12,574 
  183    730  Marianne Klanker           Amsterdam             1983     10e Vsen      48:04    47:54  12,526 
  184    497  Floris Ouwerkerk           Amsterdam             1983     67e Msen      48:10    47:39  12,592 
  185    690  Monique Lempers            Amsterdam             1975     10e V35+      48:19    48:08  12,465 
  186    775  HRH Canice Ohaneme         Amsterdam Zuidoost    1975     48e M35+      48:20    48:12  12,448 
  187    896  Rhein Martina              Amsterdam Zuidoost    1980     49e M35+      48:20    48:02  12,491 
  188    710  Thomas Frietema            Amsterdam             1984     68e Msen      48:23    48:02  12,491 
  189    750  Vincent Oord               Amsterdam             1983     69e Msen      48:27    47:29  12,636 
  190    644  Tamara Harte               Amsterdam             1977     11e V35+      48:27    48:14  12,440 
  191    778  Yke de Boer                Amsterdam             1993     11e Vsen      48:29    47:47  12,557 
  192    741  Tim Groenendijk            Ouderkerk aan de Ams  1982     70e Msen      48:30    47:32  12,623 
  193    820  Dirk Exalto                Blokker               1955     12e M55+      48:33    48:19  12,418 
  194    705  Klaas Schonenberg          Amsterdam Zuidoost    1951     13e M55+      48:34    48:03  12,487 
  195    651  Remke Reith                Amsterdam             1973     12e V35+      48:35    48:21  12,410 
  196    592  Linda van der Linden       Amsterdam             1969      2e V45+      48:37    48:23  12,401 
  197    674  Kirsten Konings            Leiden                1983     12e Vsen      49:00    48:20  12,414 
  198    788  Geline Ormel               Krommenie             1982     13e Vsen      49:02    48:54  12,270 
  199    524  Barry Oudejans             Wormer                1990     71e Msen      49:06    48:14  12,440 
  200    768  Saskia Winkel-Onrust       Purmerend             1967      3e V45+      49:10    48:41  12,325 
  201    502  Robin Kuipers              Badhoevedorp          1978     50e M35+      49:11    48:18  12,422 
  202    881  Ien van Leeuwen            Alphen aan den Rijn   1964     38e M45+      49:12    48:36  12,346 
  203    814  Jeroen de Baare            Krommenie             1979     51e M35+      49:12    49:04  12,228 
  204    811  Boukje de Vries            Amsterdam             1982     14e Vsen      49:14    48:40  12,329 
  205    745  Wilco Boom                 Amsterdam             1961     39e M45+      49:15    48:12  12,448 
  206    657  Stephen Samwel             Amsterdam Zuidoost    1974     52e M35+      49:21    48:45  12,308 
  207    525  Faye de Lange              Amstelveen            1989     15e Vsen      49:22    48:38  12,337 
  208    520  Michel Houthuesen          Aalsmeer              1968     40e M45+      49:23    48:39  12,333 
  209    858  Reka Kovacs                Amsterdam             1978     13e V35+      49:26    48:44  12,312 
  210    601  Bas Wind                   Amsterdam             1983     72e Msen      49:30    48:38  12,337 
  211    631  Rick Woerdeman             Amsterdam             1972     53e M35+      49:32    49:02  12,237 
  212    782  Marcel Voorn               Amsterdam             1966     41e M45+      49:32    49:18  12,170 
  213    487  Silvia Arntz               Hoorn NH              1966      4e V45+      49:34    49:19  12,166 
  214    703  Pim Wesselink              Amsterdam             1990     73e Msen      49:43    49:34  12,105 
  215    776  Stanislous Ilodiuba Okech  Leeuwarden            1973     54e M35+      49:43    49:34  12,105 
  216    652  Florian Root               Amsterdam             1990     74e Msen      49:45    49:31  12,117 
  217    479  Rob de Rond                Amsterdam Zuidoost    1952     14e M55+      49:47    49:23  12,150 
  218    781  Vincent Brewster           Amsterdam Zuidoost    1972     55e M35+      49:58    49:41  12,076 
  219    739  Edmund Nartey              Amsterdam Zuidoost    1968     42e M45+      50:05    49:21  12,158 
  220    670  Fred Fasting               Diemen                1974     56e M35+      50:06    49:30  12,121 
  221    679  Eric van Gulik             Diemen                1975     57e M35+      50:07    49:30  12,121 
  222    445  Joop Faure                 Amsterdam             1961     43e M45+      50:07    50:02  11,992 
  223    789  Peter Zonderland           Amsterdam             1971     58e M35+      50:10    49:27  12,133 
  224    697  Annemieke Swaanenvelt      Amstelveen            1974     14e V35+      50:11    49:32  12,113 
  225    903  Frans van Breugel          Amsterdam             1985     75e Msen      50:12    49:28  12,129 
  226    427  Henriet Hensen             Amsterdam             1976     15e V35+      50:30    50:16  11,936 
  227    793  Corneel van Jaarsveld      Amsterdam             1983     76e Msen      50:31    50:08  11,968 
  228    568  Martijn de Waal            Amsterdam             1972     59e M35+      50:35    50:12  11,952 
  229    560  Marieke de Ruyter de Wild  Amsterdam             1974     16e V35+      50:36    50:12  11,952 
  230    369  Arnold Martowidjojo        Amsterdam Zuidoost    1996     77e Msen      50:43    50:08  11,968 
  231    711  Nynke Noordmans            Amsterdam             1981     16e Vsen      50:46    50:25  11,901 
  232    640  Anne Zwaan                 Amsterdam             1992     17e Vsen      50:47    50:31  11,877 
  233    639  Yanaika Holst              Amstelveen            1993     18e Vsen      50:50    50:33  11,869 
  234    866  Cor van Hekken             Amsterdam             1945     15e M55+      50:54    50:28  11,889 
  235    370  Walter Verweij             Amsterdam             1972     60e M35+      50:57    50:08  11,968 
  236    424  Marco Regter               Amsterdam             1970     61e M35+      51:01    50:13  11,948 
  237    533  Nino Ruijfrok              Amsterdam Zuidoost    1967     44e M45+      51:01    50:45  11,823 
  238    950  Willem van Dalen           Leusden               1964     45e M45+      51:07    50:10  11,960 
  239    357  Lydia Bachanova            Diemen                1967      5e V45+      51:07    50:26  11,897 
  240    704  Tibor Warga                Weesp                 1969     46e M45+      51:12    50:06  11,976 
  241    746  Pim Duteweert              Amsterdam             1987     78e Msen      51:15    50:34  11,866 
  242    783  Lisa Verberne              Amsterdam             1987     19e Vsen      51:17    50:36  11,858 
  243    572  Destiny Ogbodo             Amsterdam Zuidoost    1982     79e Msen      51:17    51:13  11,715 
  244    602  Anneke Wenker              Alphen aan den Rijn   1980     20e Vsen      51:21    51:10  11,726 
  245    603  Kim Heij                   Alphen aan den Rijn   1980     17e V35+      51:22    51:11  11,723 
  246    767  Vincent Jagers             Hengelo Ov            1992     80e Msen      51:28    51:11  11,723 
  247    500  Axel Jak                   Enkhuizen             1987     81e Msen      51:31    51:19  11,692 
  248    876  Maxwell Prempeh            Hoofddorp             1976     62e M35+      51:45    51:05  11,746 
  249    586  Emeka J. Ginikanwa         Amsterdam Zuidoost    1972     63e M35+      51:46    51:38  11,620 
  250    769  Bahim Frix                 Diemen                1973     64e M35+      51:47    50:49  11,807 
  251    608  Joost Weterings            Haarlem               1990     82e Msen      51:48    51:08  11,734 
  252    862  Jan Dijkstra               Diemen                1963     47e M45+      51:49    51:03  11,753 
  253    649  Chantal Boly               Leiden                1988     21e Vsen      51:49    51:29  11,654 
  254    692  Mikaela Schutte            Amsterdam             1995     22e Vsen      52:03    51:59  11,542 
  255    868  Sergio Dondereui           Amsterdam Zuidoost    1987     83e Msen      52:03    51:46  11,590 
  256    747  Marjan Kruijer             Amsterdam             1980     23e Vsen      52:07    52:03  11,527 
  257    856  Peter Kroon                Amsterdam             1951     16e M55+      52:13    51:46  11,590 
  258    673  Esther Melissen            Zaandam               1982     24e Vsen      52:21    51:59  11,542 
  259    785  Thijs Balk                 Utrecht               1989     84e Msen      52:21    51:28  11,658 
  260    865  Ralph Ferouge              Amstelveen            1958     17e M55+      52:21    51:54  11,561 
  261    784  Romke Vogelzang Kuipers    Utrecht               1986     85e Msen      52:39    51:46  11,590 
  262    643  Carlo Bostdorp             Beverwijk             1982     86e Msen      52:41    52:09  11,505 
  263    379  Jimmy Thurnim              Assendelft            1967     48e M45+      52:45    52:01  11,535 
  264    906  Jos Mascini                Amsterdam Zuidoost    1956     18e M55+      52:54    52:36  11,407 
  265    853  Cecille van Unen           Breda                 1989     25e Vsen      53:00    52:34  11,414 
  266    792  Dion Janssen               Maastricht            1986     87e Msen      53:01    52:38  11,400 
  267    667  Karel Pater                De Goorn              1985     88e Msen      53:01    52:38  11,400 
  268    367  Vincent Wiering            Diemen                1986     89e Msen      53:06    52:21  11,461 
  269    478  Lino de Rond               Amsterdam Zuidoost    1986     90e Msen      53:10    52:45  11,374 
  270    719  Natassja Bell              Amsterdam             1980     18e V35+      53:13    52:34  11,414 
  271    897  Minou Moenis               Amsterdam             1988     26e Vsen      53:16    52:39  11,396 
  272    722  Joep Ruers                 Amsterdam             1986     91e Msen      53:17    52:48  11,364 
  273    382  Baukje Zee                 Amsterdam Zuidoost    1974     19e V35+      53:20    52:49  11,360 
  274    787  Arjan de Haart             Diemen                1958     19e M55+      53:20    52:57  11,331 
  275    532  Eva Katona                 Amsterdam Zuidoost    1973     20e V35+      53:29    53:13  11,275 
  276    607  Myrthe Naus                Haarlem               1991     27e Vsen      53:45    53:04  11,307 
  277    515  Catarina Callou            Amsterdam             1978     21e V35+      53:49    53:00  11,321 
  278    844  Rosa Drost                 Amsterdam             1990     28e Vsen      53:50    53:16  11,264 
  279    682  Denise Niewerth            Amsterdam             1985     29e Vsen      53:55    53:40  11,180 
  280    693  Eline Cremers              Amsterdam             1985     30e Vsen      54:01    53:46  11,159 
  281    721  Frederike Ahlers           Amsterdam             1989     31e Vsen      54:02    53:33  11,204 
  282    729  Riccardo Meloni            Amsterdam Zuidoost    1977     65e M35+      54:02    53:41  11,177 
  283    558  Alkam Noredjo              Amsterdam Zuidoost    1967     49e M45+      54:07    53:23  11,239 
  284    577  Machteld Slagt             Diemen                1969      6e V45+      54:08    53:20  11,250 
  285    877  Bert Mulder                Amsterdam Zuidoost    1954     20e M55+      54:09    53:51  11,142 
  286    842  Thomas Lenden              Amsterdam             1958     21e M55+      54:11    53:43  11,170 
  287    885  Eduard Buning              Amsterdam Zuidoost    1959     22e M55+      54:12    53:39  11,184 
  288    551  Sanne Stoeltie             Amsterdam             1977     22e V35+      54:18    53:32  11,208 
  289    618  Martine de Vos             Amsterdam             1983     32e Vsen      54:22    53:29  11,218 
  290    799  Stefan Awad                Amsterdam Zuidoost    1985     92e Msen      54:23    54:06  11,091 
  291    671  Wouter van Kesteren        Haarlem               1979     66e M35+      54:28    54:03  11,101 
  292    477  Peter Eyer                 Amsterdam             1965     50e M45+      54:33    54:02  11,104 
  293    396  Udo Goedhart               Almere                1973     67e M35+      54:37    53:41  11,177 
  294    720  Jos Ahlers                 Coevorden             1957     23e M55+      54:38    54:06  11,091 
  295    826  Jeroen Bekker              Amstelveen            1979     68e M35+      54:41    54:11  11,074 
  296    433  Bas van Noortwijk          Amsterdam             1985     93e Msen      54:46    54:08  11,084 
  297    900  Sharon van Elteren         Amsterdam             1982     33e Vsen      54:46    54:21  11,040 
  298    464  Jeroen Kamminga            Weesp                 1960     51e M45+      54:49    53:55  11,128 
  299    609  Roland Muller              Diemen                1960     52e M45+      54:50    53:57  11,121 
  300    841  Barry Kroes                Amsterdam             1982     94e Msen      54:54    54:19  11,046 
  301    734  Dirk van Lier              Purmerend             1961     53e M45+      54:57    54:40  10,976 
  302    763  Marcus Makkelie            Amsterdam             1961     54e M45+      54:58    54:12  11,070 
  303    442  Jurriaan van Teunenbroek   Amsterdam             1978     69e M35+      55:10    54:22  11,036 
  304    465  Margaret Belder            Amsterdam             1971     23e V35+      55:11    54:21  11,040 
  305    880  Chris Dijksterhuis         Amsterdam Zuidoost    1974     70e M35+      55:13    54:35  10,992 
  306    429  Stefan Slagter             Diemen                1987     95e Msen      55:18    55:06  10,889 
  307    725  Leslie Kramer              Amsterdam             1962      7e V45+      55:23    55:00  10,909 
  308    838  Leah Draisey               Amsterdam             1989     34e Vsen      55:26    54:51  10,939 
  309    758  Robbert Oomens             Amsterdam Zuidoost    1985     96e Msen      55:28    54:42  10,969 
